Commerciële kubus-ijsmachine met een capaciteit van 300 kg-500 kg Automatische ijsmachine
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Shanghai |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Prijs: | $500.00/sets 1-99 sets |
---|---|
Verpakking Details: | De uitvoer Standaardpakket |
Levering vermogen: | 2000 reeksen/reeksen per dag |
Gedetailleerde informatie |
|||
Vorm van het ijs: | ijsblokje | Spanning: | 220 |
---|---|---|---|
Afmeting ((L*W*H): | 430x520x790 | Garantie: | 1 jaar |
Belangrijkste verkooppunten: | Gemakkelijk te bedienen | De capaciteit van de ijsopslag: | 500 kg, 450 kg, 300 kg, 1000 kg. |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Motor |
Toepassing: | Reclame | Naverkoopservice: | Online ondersteuning |
Sleutelwoord: | Commerciële Kubusijs het Maken Machine | Toepasselijke sectoren: | Restaurant, huishoudelijk gebruik, boerderijen, hotels, bouwmaterialenwinkels, drukkerijen, machines |
Voorwaarde: | Nieuw | Kracht: | 2.2 |
Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2022 | Haven: | Shanghai |
Productomschrijving
300 kg-500 kg ijsblokjesmachine voor commercieel gebruik / ijsblokjesmachine Automatische ijsmachine
Model nr. | Dagelijkse capaciteit (kg/24 uur) | IJzenbak capaciteit (kg) | Inlaatvermogen (w) | Stroomvoorziening | Afmetingen (LxWxH mm) | ||
Integral Type / Countertop Type | |||||||
JYC-55P | 30 | 15 | 320 | 220V/1P/50Hz | 430x520x790 | ||
JYC-80P | 40 | 15 | 380 | 220V/1P/50Hz | 430x520x790 | ||
JYC-120P | 60 | 26 | 400 | 220V/1P/50Hz | 530x600x820 | ||
JYC-150P | 68 | 26 | 420 | 220V/1P/50Hz | 530x600x820 | ||
JYC-200P | 90 | 45 | 600 | 220V/1P/50Hz | 680x690x1050 | ||
JYC-280P | 126 | 45 | 650 | 220V/1P/50Hz | 680x690x1050 | ||
Splitstype / vloertype | |||||||
JYC-350P | 160 | 150 | 800 | 220V/1P/50Hz | IJsmaker: 560x630x550 Ijsbak: 560x830x1000 | ||
JYC-400P | 180 | 150 | 850 | 220V/1P/50Hz | IJsmaker: 560x630x550 Ijsbak: 560x830x1000 | ||
JYC-500P | 230 | 250 | 1180 | 220V/1P/50Hz | IJsmaker: 760x630x550 Ijsbak: 760x830x1100 | ||
JYC-700P | 320 | 250 | 1350 | 220V/1P/50Hz | IJsmaker: 760x630x640 Ijsbak: 760x830x1100 | ||
JYC-1000P | 455 | 250 | 1860 | 220V/1P/50Hz | IJsmaker: 760x630x700 Ijsbak: 760x830x1100 | ||
JYC-1500P | 685 | 480 | 2800 | 380V/3P/50Hz | IJsmaker: 1230x630x670 Ijsbak: 1230x930x1240 | ||
JYC-2000P | 910 | 480 | 3680 | 380V/3P/50Hz | IJsmaker: 1230x630x700 Ijsbak: 1230x930x1240 | ||
JYC-2200P | 1000 | 480 | 4500 | 380V/3P/50Hz | IJsmaker: 1230x630x800 Ijsbak: 1230x930x1240 | ||
Ijsmachine met kubus met onderste schroef ijsleveringssysteem | |||||||
JYC-2T | 2000 | 500 | 10 pk | 380V/3P/50Hz | 1500x1430x2070 | ||
JYC-3T | 3000 | 600 | 15 pk | 380V/3P/50Hz | 1800x1430x2070 | ||
JYC-4T | 4000 | 700 | 20 pk | 380V/3P/50Hz | 2100x1430x2070 | ||
JYC-5T | 5000 | 800 | 25 pk | 380V/3P/50Hz | 2400x1430x2070 |
JYC-6T-------------JYC50T Neem contact op.
Productvoordelen:
A. Het is gemakkelijk te bedienen
B.Constructies van roestvrij staal
C.Automatische bescherming
D.Elegant uiterlijk
Productspecificatie:
(i) 20 kg-150 kg Dagelijkse capaciteit (kg/24 uur)
(ii) 200 kg-700 kg Dagelijkse capaciteit (kg/24 uur)
(iii) 800 kg-900 kg Dagelijkse capaciteit (kg/24 uur)
(i) 1000 kg-50000 kg Dagelijkse capaciteit (kg/24 uur)
secundaire productie-installatie:
Certificaat (CE, ROHS en ISO):
Bedankt voor het bekijken van deze pagina, en een fijne dag!